Priser 2021 DKK | | | | | | |
PRIS FORSLAG FÅRUP PAKKE | | | | | | |
| | | | | | |
Ophold med adgang i Fårup Sommerland for 2 voksne og 2 børn fra 3-11 år | | | | |
Ønskes andre antal personer, overnatninger eller entre i Fårup, så kontakt os for ny pakkepris. | | | |
| | | | | | |
| 26/4 - 14/6 | 15/6 - 15/8 | 16/8-22/8 | 23/8-12/9 | | |
Egen vogn/telt | | | | | | |
2 overnatninger + 1 dag i Fårup Sommerland | 1492 | 1788 | 1552 | 1492 | | |
3 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 2308 | 2672 | 2468 | 2308 | | |
7 overnatninger + 7 dage i Fårup Sommerland | 3692 | 4408 | 4320 | 3692 | | |
| | | | | | |
Standard hytte | | | | | | |
2 overnatninger + 1 dag i Fårup Sommerland | 1880 | 2600 | 2010 | 1880 | | |
3 overnatninger + 2 dage i Fårup Sommerland | 2235 | 3825 | 2975 | 2235 | | |
7 overnatninger + 7 dage i Fårup Sommerland | 4620 | 6380 | 4620 | | | |
| | | | | | |
Priser er excl strøm. | | | | | | |
| | | | | | |
Ophold skal bestilles på mail info@guldagercamping.dk - eller pr telefon 9888 1512 | | | |
Ønskes andre typer ophold, er dette altid en mulighed. Kontakt os og fortæl om jeres ønske, så finder vi en pris på netop jeres ferie. |